Mistrzostwa Świata MMA Juniorów i Seniorów 2025
27.09-02.10.2025
| SENIOR | Paulina Konik | 56,7KG/125LB |
| SENIOR | Małgorzata Popowicz | 56,7KG/125LB |
| SENIOR | Kacper Kopyciński | 56,7KG/125LB |
| SENIOR | Adrian Kamiński | 70,3KG/155LB |
| SENIOR | Michał Wnętrzak | 83,9KG/185LB |
| SENIOR | Łukasz Makowski | 93KG/205LB |
| SENIOR | Patryk Markiewicz | +97KG/+213LB |
| SENIOR | Marek Włodarczyk | +97KG/+213LB |
| JUNIOR | Julia Głaz | 47,6KG/105LB |
| JUNIOR | Natalia Gałkowska | 56,7KG/125LB |
| JUNIOR | Michał Sołowiej | 56,7KG/125LB |
| JUNIOR | Szymon Jaśkowiak | 70,3KG/155LB |
| JUNIOR | Dawid Marzec | 70,3KG/155LB |
| JUNIOR | Grzegorz Kowalski | 74,8KG/165LB |
Młodzieżowe Mistrzostwa Świata IMMAF 2025
20-27.07.2025
| KADET 16-17 | Ksawery Mosing | 52KG/115LB |
| KADET 16-17 | Szymon Sołowiej | 56,7KG/125LB |
| KADET 16-17 | Aleksander Zając | 56,7KG/125LB |
| KADET 16-17 | Dominik Sitko | 61,2KG/135LB |
| KADET 16-17 | Wojciech Wyszyński | 61,2KG/135LB |
| KADET 16-17 | Julia Lewandowska | 74KG/163LB |
| KADET 16-17 | Sylwester Szymański | 65,8KG/145LB |
| KADET 16-17 | Aleksander Szmaj | 74,8KG/165LB |
| KADET 16-17 | Bartłomiej Drozd | 83,9KG/185LB |
| KADET 14-15 | Kordian Chybiński | 48KG/106LB |
| KADET 14-15 | Dawid Bałtrukanis | 52KG/115LB |
| KADET 14-15 | Nadia Plewińska | 57KG/125LB |
| KADET 14-15 | Aleksander Kosna | 62KG/137LB |
| KADET 14-15 | Mikołaj Głuszyński | 77,1KG/170LB |
| KADET 14-15 | Pola Raczyńska | 48KG/106LB |
| KADET 14-15 | Kornel Słabiński | 57KG/125LB |
| KADET 12-13 | Antoni Bawor | 48KG/106LB |
| KADET 12-13 | Julia Płaczkowska | 57KG/125LB |
Mistrzostwa Europy IMMAF 2025
14-23.02.2025
| SENIOR | Paulina Konik | 56,7KG/125LB |
| JUNIOR | Julia Głaz | 47,6KG/105LB |
| JUNIOR | Małgorzata Popowicz | 56,7KG/125LB |
| JUNIOR | Łukasz Makowski | 93KG/205LB |
| JUNIOR | Michał Sołowiej | 56,7KG/125LB |
| KADET 12-13 | Antoni Bawor | 48KG/106LB |
| KADET 12-13 | Kornel Słabiński | 52KG/115LB |
| KADET 12-13 | Julia Płaczkowska | 57KG/125LB |
| KADET 14-15 | Dawid Bałtrukanis | 52KG/115LB |
| KADET 14-15 | Aleksander Zając | 57KG/125LB |
| KADET 14-15 | Aleksander Kosna | 62KG/137LB |
| KADET 14-15 | Andrzej Lerczak | 72KG/159LB |
| KADET 14-15 | Mikołaj Głuszyński | 77,1KG/170LB |
| KADET 14-15 | Pola Raczyńska | 48KG/106LB |
| KADET 14-15 | Nadia Plewińska | 57KG/125LB |
| KADET 16-17 | Ksawery Mosing | 52,2KG/115LB |
| KADET 16-17 | Szymon Sołowiej | 56,7KG/125LB |
| KADET 16-17 | Dominik Sitko | 61,2KG/135LB |
| KADET 16-17 | Roksana Piechowiak | 52,2KG/115LB |
| KADET 16-17 | Julia Lewandowska | 70,3KG/155LB |
| KADET 16-17 | Wojciech Wyszyński | 61,2KG/135LB |