Loading...
JUNIOR 🥈 | JULIA GŁAZ | 47,6KG/105LB |
JUNIOR | ALEKSANDRA GEAIDY | 56,7KG/125LB |
JUNIOR | MAŁGORZATA POPOWICZ | 61,2KG/135LB |
JUNIOR | ŁUKASZ MAKOWSKI | 93KG/205LB |
JUNIOR | TOMASZ MANIKOWSKI | 120,2KG/265LB |
SENIOR | NIKODEM MIASTKOWSKI | 65,8KG/145LB |
SENIOR | WERONIKA CISŁO* | 56,7KG/125LB |
SENIOR | PAULINA KONIK* | 52,2KG/115LB |
* powołani do kardy, nie wzięli udziału w zawodach |
U14 🥇 | ANTONI BAWOR | 44KG/97LB |
U16 | POLA RACZYŃSKA | 48KG/106LB |
U16 🥇 | JULIA LEWANDOWSKA | 67KG/148LB |
U16 | ALEKSANDER ZAJĄC | 57KG/126LB |
U16 🥇 | KSAWERY MOSING | 48KG/106LB |
U16 🥈 | DOMINIK SITKO | 62KG/137LB |
U16 | ALEKSANDRA KOSNA | 62KG/137LB |
U18 | SZYMON SOŁOWIEJ | 56,7KG/125LB |
U18 | JAKUB CICHOWICZ | 61,2KG/135LB |
U18 | ALEKSANDER SZMAJ | 70,3KG/155LB |
U18 🥉 | SARA DEMBIŃSKA | 52,2KG/115LB |
U18 🥉 | ROKSANA PIECHOWIAK | 56,7KG/125LB |
U14 🥈 | ANTONI BAWOR | 40KG/88LB |
U14 🥉 | HUBERT GETKA | 44KG/97LB |
U16 🥇 | KSAWERY MOSING | 48KG/106LB |
U16 | IWO KAŁUDA | 52KG/115LB |
U16 🥉 | DOMINIK SITKO | 57KG/126LB |
U16 🥇 | JULIA LEWANDOWSKA | 62KG/137LB |
U16 🥉 | ALEKSANDRA KOSNA | 62KG/137LB |
U18 | BARTOSZ BALCERZAK | 56,7KG/125LB |
U18 🥉 | ROKSANA PIECHOWIAK | 61,2KG/135 |
U18 | ALEKSANDRA SZMAJ | 70,3KG/155LB |
U18 🥉 | SZYMON JAŚKOWIAK | 65,8KG/135LB |
U18 🥉 | SARA DEMBIŃSKA | 56,7KG/125LB |
JUNIOR 🥇 | ŁUKASZ MAKOWSKI | 93KG/205LB |
JUNIOR | OSKAR STACHURA | 70,3KG/155LB |
JUNIOR 🥇 | JULIA GŁAZ | 47,6KG/105LB |
JUNIOR 🥈 | TOMASZ MANIKOWSKI | 120,2KG/265LB |
SENIOR 🥉 | PAULINA KONIK | 52,2KG/115LB |
SENIOR 🥇 | WERONIKA CISŁO | 56,7/125LB |
SENIOR 🥉 | NIKODEM MIASTKOWSKI | 65,8KG/145LB |
SENIOR | MATEUSZ MITKO | 77,1KG/170LB |
SENIOR | PATRYK WOLSKI | 83,9KG/185LB |
U16 🥇 | KSAWERY MOSING | 44KG/97LB |
U16 | IWO KAŁUDA | 52,2KG/115LB |
U16 | ROKSANA PIECHOWIAK | 52,2KG/115LB |
U16 | DOMINIK SITKO | 57KG/126LB |
U16 🥉 | JULIA LEWANDOWSKA | 62KG/137LB |
U16 🥇 | ALEKSANDRA SZMAJ | 72KG/154LB |
U16 | PAWEŁ ŁUBACZ | 77,1KG/170LB |
U18 🥉 | AMELIA KUBIAK | 65,8KG/145LB |
U18 | BARTOSZ BALCERZAK | 52KG/115LB |
U18 | PAWEŁ JELIŃSKI | 67KG/148LB |
JUNIOR 🥈 | ŁUKASZ MAKOWSKI | 93KG/205LB |
JUNIOR | OSKAR STACHURA | 70,3KG/155LB |
JUNIOR 🥈 | DARIA BRZOZOWSKA | 61,2KG/135LB |
SENIOR | PAULINA KONIK | 52,2KG/115LB |
SENIOR 🥉 | WERONIKA CISŁO | 56,7KG/125LB |
SENIOR | KRYSTIAN KOWALCZYK | 61,2KG/135LB |
SENIOR | DANIEL MALINOWSKI | 65,8KG/145LB |
SENIOR | MATEUSZ MITKO | 77,1KG/170LB |
SENIOR | PATRYK WOLSKI | 83,9KG/185LB |
JUNIOR | BLANKA STĘPIEŃ | 47,6KG/105LB |
JUNIOR | IGOR WŁODARCZYK | 70,3KG/155LB |
JUNIOR 🥈 | MICHAŁ BOROWSKI | 70,3KG/155LB |
SENIOR 🥇 | MAGDALENA CZABAN | 52,2KG/115LB |
SENIOR | PAULINA WIŚNIEWSKA | 56,7KG/125LB |
SENIOR 🥉 | KAROL DURSZLEWICZ | 61,2KG/135LB |
SENIOR 🥈 | PAULINA KONTNA | 61,2KG/135LB |
SENIOR | MACIEJ RĘBACZ | 70,3KG/155LB |
SENIOR | JAKUB PIERWOŁA | 77,1KG/170LB |
SENIOR 🥉 | BRAJAN PRZYSIWEK | 83,9KG/185LB |
JUNIOR 🥉 | DOMINIKA STECZKOWSKA | 61,2KG/135LB |
JUNIOR | KRYSTIAN KOWALCZYK | 61,2KG/135LB |
JUNIOR 🥈 | MICHAŁ BOROWSKI | 70,3KG/155LB |
JUNIOR | MIKOŁAJ ANDRZEJCZAK | 77,1KG/170LB |
JUNIOR | BLANKA STĘPIEŃ* | 47,6KG/105LB |
SENIOR 🥇 | MAGDALENA CZABAN | 47,6KG/105LB |
SENIOR 🥉 | PAULINA WIŚNIEWSKA | 56,7KG/125LB |
SENIOR 🥉 | PAULINA KONTNA | 61,2KG/135LB |
SENIOR | KAROL DURSZLEWICZ* | 61,2KG/135LB |
SENIOR | MACIEJ RĘBACZ | 70,3KG/155LB |
SENIOR | BRAJAN PRZYSIWEK | 83,9KG/185LB |
* powołani do kardy, nie wzięli udziału w zawodach |